Attraversamento
Tipo OKB WD 25085
N. art. 7403890
EAN 4012195862130



N. art. / Tipo
7403890 / OKB WD 25085
Larghezza
250 mm
Intervallo di livellamento min.
0 mm
cl. VKE: 1 Pezzo
1Pezzo
Pezzo
Descrizione
Attraversamento preassemblato per il passaggio attraverso la parete, composta da una parte inferiore del canale lunga 250 mm con un coperchio cieco. Nella dotazione di serie sono compresi un giunto coperchio ed un connettore.
Dati tecnici
Misure
| Lunghezza | 300 mm |
|---|---|
| Larghezza | 250 mm |
| Altezza | 93 mm |
| Dimensione h | 85 mm |
Dati tecnici
| Intervallo di livellamento min. | 0 mm |
|---|---|
| Altezza minima del massetto | 93 |
| Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto | no |
| Adatto per condotti sotto pavimento chiusi a filo battuto | no |
| Possibilità di incasso della guarnizione | no |
| Disaccoppiabile | sì |
| Piastra a pavimento | sì |
| Trattamento del pavimento | asciutto |
| Con equipotenzializzazione | no |
| Parte superiore smontabile | sì |
| Fissaggio del coperchio a scatto | no |
| Coperchio apertura di montaggio | no |
| Adatto per giunto di dilatazione | no |
| Con sporgenza | sì |
| Con apertura di collegamento | no |
| Adatto per condotti sotto pavimento aperti a filo battuto | sì |
| Conformità ROHS | sì |
| Dimensione | 250x300x85 |
| Super- ficie | zincato in continuo |
| Materiale | Acciaio |
| Serie di prodotti | Serie OKB |
page.product.environmentalData.environmentalData
| Confezione completamente in cartone riciclato | sì |
|---|
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 15,5351 kg CO2e / 1 Pezzo |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 15,5351 kg CO₂e |
| Data di rilevazione valore CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pezzo |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Download
0 selezionati
Scheda tecnica (1)
Cataloghi e opuscoli (5)
Dichiarazioni (2)
Istruzioni e guide (2)
Immagini del prodotto (2)
Download dati 3D (1)
Versioni
Tipo
Larghezza
Intervallo di livellamento min.
N. art.
OKB WD 25085
250
0
7403890
OKB WD 25085
N. art.
7403890
Larghezza
250
Intervallo di livellamento min.
0
