Calotta angolo interno, per canale di tipo WDKH 10020
Tipo WDKH-I10020RW
N. art. 6175572
EAN 4012195933809



N. art. / Tipo
6175572 / WDKH-I10020RW
Lunghezza
30 mm
Larghezza
20 mm
Altezza
10 mm
Dimensione a
30 mm
Colore
bianco; RAL 9010
cl. VKE: 4 Pezzo
4Pezzo
Pezzo
Descrizione
Calotta angolo interno per deviazione di direzione dei canali halogen free WDKH.
Gli accessori sono in genere concepiti come pezzi sagomati del coperchio.
Gli accessori sono in genere concepiti come pezzi sagomati del coperchio.
Dati tecnici
Misure
| Lunghezza | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 20 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Dimensione a | 30 mm |
Dati tecnici
| Mantenimento funzionale | no |
|---|---|
| Priva di alogeni | sì |
| Pellicola protettiva | no |
| Area ad angolo min. | 90 mm |
| Area ad angolo max | 90 mm |
| Grado di protezione | IP30 |
| Grado di protezione IK-Code | IK07 |
| Versione | Pezzo stampato calotta |
| Tipo di fissaggio | rimovibile |
| Conformità ROHS | sì |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C |
| Range di temperatura di esercizio max | 90 °C |
| Dimensione | 10x20mm |
| Materiale | Policarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo |
| Colore | bianco; RAL 9010 |
| Trattamento antibatterico | no |
| Serie di prodotti | WDKH |
page.product.environmentalData.environmentalData
| Imballaggio senza plastica | sì |
|---|
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,0267 kg CO2e / 1 Pezzo |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0267 kg CO₂e |
| Data di rilevazione valore CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pezzo |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Download
0 selezionati
Scheda tecnica (1)
Cataloghi e opuscoli (1)
Dichiarazioni (4)
Istruzioni e guide (1)
Immagini del prodotto (2)
Download dati 3D (1)
Versioni
Tipo
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Dimensione a
Colore
N. art.
WDKH-I10020RW
30
20
10
30
bianco; RAL 9010
6175572
WDKH-I10020RW
N. art.
6175572
Lunghezza
30
Larghezza
20
Altezza
10
Dimensione a
30
Colore
bianco; RAL 9010

