Calotta angolo interno, per canale tipo WDKH 15030
Tipo WDKH-A15030RW
N. art. 6175618
EAN 4012195934127



N. art. / Tipo
6175618 / WDKH-A15030RW
Lunghezza
43,7 mm
Larghezza
30 mm
Altezza
17,5 mm
Colore
bianco; RAL 9010
cl. VKE: 4 Pezzo
4Pezzo
Pezzo
Descrizione
Coperchio angolo esterno per la deviazione di direzione dei canali WDHK halogen free.
Gli accessori sono in genere concepiti come pezzi sagomati del coperchio.
Gli accessori sono in genere concepiti come pezzi sagomati del coperchio.
Dati tecnici
Misure
| Lunghezza | 43,7 mm |
|---|---|
| Larghezza | 30 mm |
| Altezza | 17,5 mm |
| Dimensione a | 38,5 mm |
Dati tecnici
| Mantenimento funzionale | no |
|---|---|
| Priva di alogeni | sì |
| autoestinguente | sì |
| Pellicola protettiva | no |
| Area ad angolo min. | 90 mm |
| Area ad angolo max | 90 mm |
| Grado di protezione | IP30 |
| Grado di protezione IK-Code | IK07 |
| Versione | Pezzo stampato calotta |
| Tipo di fissaggio | rimovibile |
| Conformità ROHS | sì |
| Profondità del canale | 15 mm |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C |
| Range di temperatura di esercizio max | 90 °C |
| Dimensione | 15x30mm |
| Materiale | Policarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo |
| Colore | bianco; RAL 9010 |
| Trattamento antibatterico | no |
| Serie di prodotti | WDKH |
page.product.environmentalData.environmentalData
| Imballaggio senza plastica | sì |
|---|
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,0729 kg CO2e / 1 Pezzo |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0729 kg CO₂e |
| Data di rilevazione valore CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pezzo |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Download
0 selezionati
Scheda tecnica (2)
Cataloghi e opuscoli (1)
Dichiarazioni (4)
Istruzioni e guide (2)
Immagini del prodotto (2)
Download dati 3D (1)
Versioni
Tipo
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Colore
N. art.
WDKH-A15030RW
43,7
30
17,5
bianco; RAL 9010
6175618
WDKH-A15030RW
N. art.
6175618
Lunghezza
43,7
Larghezza
30
Altezza
17,5
Colore
bianco; RAL 9010

