Calotta curva piana, per canale tipo WDKH 10020
Tipo WDKH-F10020RW
N. art. 6175648
EAN 4012195933885



N. art. / Tipo
6175648 / WDKH-F10020RW
Colore
bianco; RAL 9010
cl. VKE: 4 Pezzo
4Pezzo
Pezzo
Descrizione
Coperchio angolare piatto per deviazione di direzione del canale WDKH privo di alogeni.
Gli accessori sono in genere concepiti come pezzi sagomati del coperchio.
Gli accessori sono in genere concepiti come pezzi sagomati del coperchio.
Dati tecnici
Misure
| Lunghezza | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 22 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Dimensione a | 40 mm |
Dati tecnici
| Mantenimento funzionale | no |
|---|---|
| per dimensione canale | 10 x 20 |
| Priva di alogeni | sì |
| autoestinguente | sì |
| Pellicola protettiva | no |
| Area ad angolo min. | 90 mm |
| Area ad angolo max | 90 mm |
| Grado di protezione | IP30 |
| Grado di protezione IK-Code | IK07 |
| Versione | Pezzo stampato calotta |
| Tipo di fissaggio | rimovibile |
| Conformità ROHS | sì |
| Profondità del canale | 10 mm |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C |
| Range di temperatura di esercizio max | 90 °C |
| Dimensione | 10x20mm |
| Materiale | Policarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo |
| Colore | bianco; RAL 9010 |
| Trattamento antibatterico | no |
| Serie di prodotti | WDKH |
page.product.environmentalData.environmentalData
| Imballaggio senza plastica | sì |
|---|
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,0294 kg CO2e / 1 Pezzo |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0294 kg CO₂e |
| Data di rilevazione valore CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pezzo |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Download
0 selezionati
Scheda tecnica (1)
Cataloghi e opuscoli (1)
Dichiarazioni (4)
Istruzioni e guide (1)
Immagini del prodotto (2)
Download dati 3D (1)
Versioni
Tipo
Colore
N. art.
WDKH-F10020RW
bianco; RAL 9010
6175648
WDKH-F10020RW
N. art.
6175648
Colore
bianco; RAL 9010

