Calotta curva piana, per canale tipo WDKH 15030
Tipo WDKH-F15030RW
N. art. 6175654
EAN 4012195934158



N. art. / Tipo
6175654 / WDKH-F15030RW
Colore
bianco; RAL 9010
cl. VKE: 4 Pezzo
4Pezzo
Pezzo
Descrizione
Coperchio angolare piatto per deviazione di direzione del canale WDKH privo di alogeni.
Gli accessori sono in genere concepiti come pezzi sagomati del coperchio.
Gli accessori sono in genere concepiti come pezzi sagomati del coperchio.
Dati tecnici
Misure
| Lunghezza | 53 mm |
|---|---|
| Larghezza | 30 mm |
| Altezza | 17,5 mm |
| Dimensione a | 53 mm |
Dati tecnici
| Mantenimento funzionale | no |
|---|---|
| per dimensione canale | 15 x 30 |
| Priva di alogeni | sì |
| autoestinguente | sì |
| Pellicola protettiva | no |
| Area ad angolo min. | 90 mm |
| Area ad angolo max | 90 mm |
| Grado di protezione | IP30 |
| Grado di protezione IK-Code | IK07 |
| Versione | Pezzo stampato calotta |
| Tipo di fissaggio | rimovibile |
| Conformità ROHS | sì |
| Profondità del canale | 15 mm |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C |
| Range di temperatura di esercizio max | 90 °C |
| Dimensione | 15x30mm |
| Materiale | Policarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo |
| Colore | bianco; RAL 9010 |
| Trattamento antibatterico | no |
| Serie di prodotti | WDKH |
page.product.environmentalData.environmentalData
| Imballaggio senza plastica | sì |
|---|
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,0687 kg CO2e / 1 Pezzo |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0687 kg CO₂e |
| Data di rilevazione valore CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pezzo |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Download
0 selezionati
Scheda tecnica (1)
Cataloghi e opuscoli (1)
Dichiarazioni (4)
Istruzioni e guide (1)
Immagini del prodotto (2)
Download dati 3D (1)
Versioni
Tipo
Colore
N. art.
WDKH-F15030RW
bianco; RAL 9010
6175654
WDKH-F15030RW
N. art.
6175654
Colore
bianco; RAL 9010

