Calotta curva piana, per canale tipo WDKH 20020
Tipo WDKH-F20020RW
N. art. 6175658
EAN 4012195922896



N. art. / Tipo
Colore
cl. VKE: 4 Pezzo
4Pezzo
Pezzo
Descrizione
Coperchio angolare piatto per deviazione di direzione del canale WDKH privo di alogeni.
Gli accessori sono in genere concepiti come pezzi sagomati del coperchio.
Gli accessori sono in genere concepiti come pezzi sagomati del coperchio.
Dati tecnici
Misure
| Lunghezza | 38 mm |
|---|---|
| Larghezza | 20 mm |
| Altezza | 17,5 mm |
| Dimensione a | 38 mm |
Dati tecnici
| Mantenimento funzionale | no |
|---|---|
| per dimensione canale | 20 x 20 |
| Priva di alogeni | sì |
| autoestinguente | sì |
| Pellicola protettiva | no |
| Area ad angolo min. | 90 mm |
| Area ad angolo max | 90 mm |
| Grado di protezione | IP30 |
| Grado di protezione IK-Code | IK07 |
| Versione | Pezzo stampato calotta |
| Tipo di fissaggio | rimovibile |
| Conformità ROHS | sì |
| Profondità del canale | 20 mm |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C |
| Range di temperatura di esercizio max | 90 °C |
| Dimensione | 20x20mm |
| Materiale | Policarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo |
| Colore | bianco; RAL 9010 |
| Trattamento antibatterico | no |
| Serie di prodotti | WDKH |
page.product.environmentalData.environmentalData
| Confezione completamente in cartone riciclato | sì |
|---|---|
| Imballaggio senza plastica | sì |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,043 kg CO2e / 1 Pezzo |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,043 kg CO₂e |
| Data di rilevazione valore CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pezzo |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Download
0 selezionati
Scheda tecnica (1)
Cataloghi e opuscoli (1)
Dichiarazioni (4)
Istruzioni e guide (1)
Immagini del prodotto (2)
Download dati 3D (1)
Versioni
Tipo
Colore
N. art.
WDKH-F20020RW
bianco; RAL 9010
6175658
WDKH-F20020LGR
grigio chiaro; RAL 7035
6176036
Colore
WDKH-F20020RW
N. art.
6175658
Colore
bianco; RAL 9010
WDKH-F20020LGR
N. art.
6176036
Colore
grigio chiaro; RAL 7035
