Calotta curva piana, per canale tipo WDKH 30045
Tipo WDKH-F30045RW
N. art. 6175662
EAN 4012195814115



N. art. / Tipo
Colore
cl. VKE: 4 Pezzo
4Pezzo
Pezzo
Descrizione
Coperchio angolare piatto per deviazione di direzione del canale WDKH privo di alogeni.
Gli accessori sono in genere concepiti come pezzi sagomati del coperchio.
Gli accessori sono in genere concepiti come pezzi sagomati del coperchio.
Dati tecnici
Misure
| Lunghezza | 68 mm |
|---|---|
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 30 mm |
| Dimensione a | 60 mm |
Dati tecnici
| Mantenimento funzionale | no |
|---|---|
| per dimensione canale | 30 x 45 |
| Priva di alogeni | sì |
| autoestinguente | sì |
| Pellicola protettiva | no |
| Area ad angolo min. | 90 mm |
| Area ad angolo max | 90 mm |
| Grado di protezione | IP30 |
| Grado di protezione IK-Code | IK07 |
| Versione | Pezzo stampato calotta |
| Tipo di fissaggio | rimovibile |
| Conformità ROHS | sì |
| Profondità del canale | 30 mm |
| Altezza canale min. | 45 mm |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C |
| Range di temperatura di esercizio max | 90 °C |
| Dimensione | 30x45mm |
| Materiale | Policarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo |
| Colore | bianco; RAL 9010 |
| Trattamento antibatterico | no |
| Serie di prodotti | WDKH |
page.product.environmentalData.environmentalData
| Imballaggio senza plastica | sì |
|---|
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,1243 kg CO2e / 1 Pezzo |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,1243 kg CO₂e |
| Data di rilevazione valore CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pezzo |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Download
0 selezionati
Scheda tecnica (2)
Cataloghi e opuscoli (1)
Dichiarazioni (4)
Istruzioni e guide (2)
Immagini del prodotto (2)
Download dati 3D (1)
Versioni
Tipo
Colore
N. art.
WDKH-F30045RW
bianco; RAL 9010
6175662
WDKH-F30045LGR
grigio chiaro; RAL 7035
6176040
Colore
WDKH-F30045RW
N. art.
6175662
Colore
bianco; RAL 9010
WDKH-F30045LGR
N. art.
6176040
Colore
grigio chiaro; RAL 7035
