Calotta curva piana, per canale tipo WDKH 60150
Tipo WDKH-F60150RW
N. art. 6175678
EAN 4012195814153



N. art. / Tipo
Colore
cl. VKE: 2 Pezzo
2Pezzo
Pezzo
Descrizione
Coperchio angolare piatto per deviazione di direzione del canale WDKH privo di alogeni.
Gli accessori sono in genere concepiti come pezzi sagomati del coperchio.
Gli accessori sono in genere concepiti come pezzi sagomati del coperchio.
Dati tecnici
Misure
| Lunghezza | 190 mm |
|---|---|
| Larghezza | 155 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Dimensione a | 190 mm |
Dati tecnici
| Mantenimento funzionale | no |
|---|---|
| per dimensione canale | 60 x 150 |
| Priva di alogeni | sì |
| autoestinguente | sì |
| Pellicola protettiva | no |
| Area ad angolo min. | 90 mm |
| Area ad angolo max | 90 mm |
| Grado di protezione | IP30 |
| Grado di protezione IK-Code | IK07 |
| Versione | Pezzo stampato calotta |
| Tipo di fissaggio | rimovibile |
| Conformità ROHS | sì |
| Profondità del canale | 60 mm |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C |
| Range di temperatura di esercizio max | 90 °C |
| Dimensione | 60x150mm |
| Materiale | Policarbonato/Acrilnitrile Butadiene Stirolo |
| Colore | bianco; RAL 9010 |
| Trattamento antibatterico | no |
| Serie di prodotti | WDKH |
page.product.environmentalData.environmentalData
| Confezione completamente in cartone riciclato | sì |
|---|---|
| Imballaggio senza plastica | sì |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 1,006 kg CO2e / 1 Pezzo |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 1,006 kg CO₂e |
| Data di rilevazione valore CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pezzo |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Download
0 selezionati
Scheda tecnica (2)
Cataloghi e opuscoli (1)
Dichiarazioni (4)
Istruzioni e guide (2)
Immagini del prodotto (2)
Download dati 3D (1)
Versioni
Tipo
Colore
N. art.
WDKH-F60150RW
bianco; RAL 9010
6175678
WDKH-F60150LGR
grigio chiaro; RAL 7035
6176056
Colore
WDKH-F60150RW
N. art.
6175678
Colore
bianco; RAL 9010
WDKH-F60150LGR
N. art.
6176056
Colore
grigio chiaro; RAL 7035

