Canale OKB, con uscita laterale a spazzola
Tipo OKB U 25085 BLON
N. art. 7403816
EAN 4012195845935




N. art. / Tipo
7403816 / OKB U 25085 BLON
Lunghezza
2000 mm
Larghezza
250 mm
cl. VKE: 2 m
2m
m
Descrizione
Unità canale pronta al montaggio per la posa dei cavi e l'installazione di apparecchi, composta da una parte inferiore del canale con due coperchi e un'uscita a spazzola regolabile in altezza. É adatto per il montaggio lungo una parete vetrata, affrescata o priva di prese a muro. Per la regolazione supplementare in altezza sono disponibili sei unità di regolazione. Carico massimo di 5 kN. L'unità canale può essere integrata con un profilo per rivestimento regolabile per delimitare il massetto nelle zone dei telai delle porte e davanti alle nicchie dei termosifoni.
Dati tecnici
Misure
| Lunghezza | 2000 mm |
|---|---|
| Larghezza | 250 mm |
| Altezza | 93 mm |
| Dimensione h | 85 mm |
Dati tecnici
| Sezione utile | 11500 mm² |
|---|---|
| Numero delle vie | 2 St. |
| Sezione via a | 4231 mm² |
| Sezione via b | 7306 mm² |
| Intervallo di livellamento min. | 0 mm |
| Altezza minima del massetto | 93 |
| Apertura di montaggio per tank sopra pavimento | no |
| Possibilità di incasso della guarnizione | no |
| Disaccoppiabile | sì |
| Piastra a pavimento | sì |
| Trattamento del pavimento | asciutto |
| Con equipotenzializzazione | no |
| Parte superiore smontabile | sì |
| Fissaggio del coperchio a scatto | sì |
| Coperchio apertura di montaggio | no |
| Con separatore | no |
| Adatto per giunto di dilatazione | no |
| Con sporgenza | sì |
| Con apertura di collegamento | no |
| Versione per carichi pesanti | sì |
| Dimensione nominale per torretta | 250 |
| Carico verticale, piccola superficie | fino a 3.000 N |
| Carico verticale, grande superficie | fino a 5.000 N |
| Apertura di montaggio | senza |
| Conformità ROHS | sì |
| Dimensione | 2000x273x80 |
| Super- ficie | zincato in continuo |
| Materiale | Acciaio |
| Fissaggio separatore | inserire |
| Serie di prodotti | Serie OKB |
page.product.environmentalData.environmentalData
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 55,6285 kg CO2e / 1 Metro |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 55,6285 kg CO₂e |
| Data di rilevazione valore CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Metro |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Accessori
Accessori
Accessori di montaggio
Articolo
Tipo
N. art.
Quantità

N. art. 7403826
Angolo interno, senza unità di regolazioneTipo
OKB IE 25085 ON
cl. VKE: 1 Pezzo
1Pezzo
Pezzo

N. art. 7403831
Angolo esterno, senza unità di regolazioneTipo
OKB AE 25085 ON
cl. VKE: 1 Pezzo
1Pezzo
Pezzo
Download
0 selezionati
Scheda tecnica (1)
Cataloghi e opuscoli (4)
Dichiarazioni (3)
Istruzioni e guide (2)
Immagini del prodotto (3)
Download dati 3D (2)
Versioni
Tipo
Lunghezza
Larghezza
N. art.
OKB U 25085 BLON
2000
250
7403816
OKB U 25085 BLON
N. art.
7403816
Lunghezza
2000
Larghezza
250






