Collare di fissaggio 1015, con asola singola
Tipo 1015 20 G
N. art. 1009230
EAN 4012195008354



N. art. / Tipo
per diametro
cl. VKE: 100 Pezzo
100Pezzo
Pezzo
Descrizione
Collare di fissaggio con asola singola, per cavi e tubi.
Dati tecnici
Misure
| Lunghezza | 16 mm |
|---|---|
| Larghezza | 14 mm |
| Altezza | 18 mm |
| Dimensione L | 16 mm |
| Dimensione A | 7 mm |
| Dimensione H | 18 mm |
| Dimensione b | 14 mm |
| Dimensione D | 20 mm |
Dati tecnici
| Mantenimento funzionale | sì |
|---|---|
| Spessore materiale | 1,5 mm |
| per diametro | 20 |
| Dimensioni foro | 6,5 |
| Priva di alogeni | sì |
| Resistenti ai raggi UV | sì |
| Plastificato | no |
| Adatto in zona protezione antincendio | no |
| Numero dei cavi/tubi | 1 |
| Diametro nominale | 20 mm |
| Distanza dalla parete | no |
| Versione | linguetta singola |
| Tipo di fissaggio | Foro filettato |
| Conformità ROHS | sì |
| Dimensione | 20mm |
| Super- ficie | zincato galvanicamente |
| Materiale | Acciaio |
| Serie di prodotti | Collari di fissaggio |
page.product.environmentalData.environmentalData
| Confezione completamente in cartone riciclato | sì |
|---|---|
| Imballaggio senza plastica | sì |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,0182 kg CO2e / 1 Pezzo |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0182 kg CO₂e |
| Data di rilevazione valore CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pezzo |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Download
0 selezionati
Scheda tecnica (1)
Cataloghi e opuscoli (1)
Dichiarazioni (4)
Certificati (1)
Immagini del prodotto (2)
Download dati 3D (1)
Versioni
Tipo
per diametro
N. art.
1015 20 G
20
1009230
1015 28 G
28
1009362
1015 25 G
25
1009427
per diametro
1015 20 G
N. art.
1009230
per diametro
20
1015 28 G
N. art.
1009362
per diametro
28
1015 25 G
N. art.
1009427
per diametro
25
