Dima di foratura per canale con uscita spazzola
Tipo OKB BS BL
N. art. 7403883
EAN 4012195862116



N. art. / Tipo
7403883 / OKB BS BL
Intervallo di livellamento min.
0 mm
cl. VKE: 1 Pezzo
1Pezzo
Pezzo
Descrizione
Dima di foratura per la realizzazione di fori in loco. La dima consente di marcare i seguenti fori.
- Fori di collegamento per elementi di giunzione
- Fori di fissaggio per elementi terminali
- Fori di montaggio per elementi di sostegno
- Fori di fissaggio per elementi di innesto nel coperchio
- Fori di collegamento per elementi di giunzione
- Fori di fissaggio per elementi terminali
- Fori di montaggio per elementi di sostegno
- Fori di fissaggio per elementi di innesto nel coperchio
Dati tecnici
Dati tecnici
| Intervallo di livellamento min. | 0 mm |
|---|---|
| Altezza minima del massetto | 85 |
| Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto | no |
| Adatto per condotti sotto pavimento chiusi a filo battuto | no |
| Possibilità di incasso della guarnizione | no |
| Disaccoppiabile | sì |
| Piastra a pavimento | sì |
| Trattamento del pavimento | asciutto |
| Con equipotenzializzazione | no |
| Parte superiore smontabile | sì |
| Fissaggio del coperchio a scatto | no |
| Coperchio apertura di montaggio | no |
| Adatto per giunto di dilatazione | no |
| Con sporgenza | sì |
| Con apertura di collegamento | no |
| Adatto per condotti sotto pavimento aperti a filo battuto | sì |
| Conformità ROHS | sì |
| Super- ficie | zincato in continuo |
| Materiale | Acciaio |
| Serie di prodotti | Serie OKB |
page.product.environmentalData.environmentalData
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 2,9582 kg CO2e / 1 Pezzo |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 2,9582 kg CO₂e |
| Data di rilevazione valore CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pezzo |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Download
0 selezionati
Scheda tecnica (1)
Cataloghi e opuscoli (5)
Dichiarazioni (2)
Istruzioni e guide (2)
Immagini del prodotto (2)
Versioni
Tipo
Intervallo di livellamento min.
N. art.
OKB BS BL
0
7403883
OKB BS BL
N. art.
7403883
Intervallo di livellamento min.
0
