Fascetta, bianca
Tipo 565 3.6x290 WS
N. art. 2331842
EAN 4012196417100



N. art. / Tipo
2331842 / 565 3.6x290 WS
Lunghezza
290 mm
Max. Diametro fascio
82 mm
Colore
bianco
cl. VKE: 100 Pezzo
100Pezzo
Pezzo
Descrizione
Fascette per un fissaggio rapido e semplice di cavi e tubi in fasci su sistemi portacavi o altre strutture di sostegno.
Dati tecnici
Misure
| Lunghezza | 290 mm |
|---|---|
| Larghezza | 3,6 mm |
| Altezza | 1,4 mm |
| Dimensione L | 290 mm |
| Dimensione B | 3,6 mm |
| Dimensione t | 1,4 mm |
Dati tecnici
| Priva di alogeni | sì |
|---|---|
| Resistenti ai raggi UV | no |
| Max. Diametro fascio | 82 mm |
| Trasparente | no |
| Omologazione VG | no |
| Omologazione MIL | no |
| Omologazione UL | sì |
| Chiusura allentabile | no |
| Chiusura a fascia | Linguetta di chiusura in plastica |
| Spazio per descrizione | senza |
| Temperatura di montaggio min. | -30 °C |
| Temperatura di montaggio max | 90 °C |
| Riflettente | no |
| Resistenza alla trazione | 180 N |
| Versione | con dentatura esterna |
| Tipo di fissaggio | senza |
| Conformità ROHS | sì |
| Range di temperatura di esercizio min. | -30 °C |
| Range di temperatura di esercizio max | 90 °C |
| Dimensione | 3,6x290mm |
| Materiale | Poliammide |
| Colore | bianco |
| Serie di prodotti | Fascetta di fissaggio |
| Detectable | no |
page.product.environmentalData.environmentalData
| Confezione completamente in cartone riciclato | sì |
|---|---|
| Imballaggio senza plastica | sì |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,0056 kg CO2e / 1 Pezzo |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0056 kg CO₂e |
| Data di rilevazione valore CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pezzo |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Download
0 selezionati
Scheda tecnica (1)
Cataloghi e opuscoli (1)
Dichiarazioni (3)
Immagini del prodotto (2)
Versioni
Tipo
Lunghezza
Max. Diametro fascio
Colore
N. art.
565 3.6x290 WS
290
82
bianco
2331842
565 3.6x290 WS
N. art.
2331842
Lunghezza
290
Max. Diametro fascio
82
Colore
bianco

