Fascetta, nera resistente a raggi UV e agli agenti atmosferici
Tipo 565 7.6x380 SWUV
N. art. 2331924
EAN 4012196417353



N. art. / Tipo
2331924 / 565 7.6x380 SWUV
Lunghezza
380 mm
Max. Diametro fascio
105 mm
Colore
nero
cl. VKE: 100 Pezzo
100Pezzo
Pezzo
Descrizione
Fascette per un fissaggio rapido e semplice di cavi e tubi in fasci su sistemi portacavi o altre strutture di sostegno.
Dati tecnici
Misure
| Lunghezza | 380 mm |
|---|---|
| Larghezza | 7,6 mm |
| Altezza | 2 mm |
| Dimensione L | 380 mm |
| Dimensione B | 7,6 mm |
| Dimensione t | 1,8 mm |
Dati tecnici
| Priva di alogeni | sì |
|---|---|
| Resistenti ai raggi UV | sì |
| Max. Diametro fascio | 105 mm |
| Trasparente | no |
| Omologazione VG | no |
| Omologazione MIL | no |
| Omologazione UL | sì |
| Chiusura allentabile | no |
| Chiusura a fascia | Linguetta di chiusura in plastica |
| Spazio per descrizione | senza |
| Temperatura di montaggio min. | -30 °C |
| Temperatura di montaggio max | 90 °C |
| Riflettente | no |
| Resistenza alla trazione | 530 N |
| Versione | con dentatura esterna |
| Tipo di fissaggio | senza |
| Conformità ROHS | sì |
| Range di temperatura di esercizio min. | -30 °C |
| Range di temperatura di esercizio max | 90 °C |
| Dimensione | 7,6x380mm |
| Materiale | Poliammide |
| Colore | nero |
| Serie di prodotti | Fascetta di fissaggio, ISCON |
| Detectable | no |
page.product.environmentalData.environmentalData
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,0207 kg CO2e / 1 Pezzo |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0207 kg CO₂e |
| Data di rilevazione valore CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pezzo |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Download
0 selezionati
Scheda tecnica (1)
Cataloghi e opuscoli (2)
Dichiarazioni (3)
Immagini del prodotto (2)
Versioni
Tipo
Lunghezza
Max. Diametro fascio
Colore
N. art.
565 7.6x380 SWUV
380
105
nero
2331924
565 7.6x380 SWUV
N. art.
2331924
Lunghezza
380
Max. Diametro fascio
105
Colore
nero


