Pressacavo per cavo piatto, filettatura metrica M32, grigio pietra
Tipo 106 FL M32 14 40
N. art. 2013022
EAN 4012195516132




N. art. / Tipo
2013022 / 106 FL M32 14 40
Cavo piatto/spessore min.
11 mm
Cavo piatto/spessore max
14 mm
Cavo piatto/larghezza min.
37 mm
Cavo piatto/larghezza max
40 mm
Filettatura
M32
cl. VKE: 15 Pezzo
15Pezzo
Pezzo
Descrizione
Modello di passacavo per cavo piatto con bocchettone pressacavo dotato di filettatura metrica secondo IEC 432, grado di protezione IP 31, con guarnizione interna 107/F M premontata
Dati tecnici
Dati tecnici
| Resistente agli urti | no |
|---|---|
| Rinforzato con fibre di vetro | no |
| antiesplosione | no |
| Possibilità di scarico di trazione | no |
| Grado di protezione | IP31 |
| Filettatura | M32 |
| Per zone esplosive | senza |
| Tipo filettatura | metrica |
| Protezione antiriflesso | sì |
| Con controdado | no |
| Guarnizione multiforo | no |
| Pressacavo per cavo piatto | sì |
| Tipo di guarnizione | Anello di tenuta |
| Versione | dritto |
| Conformità ROHS | sì |
| Dimensione | M32 |
| Materiale | Polietilene |
| Colore | grigio pietra; RAL 7030 |
| Serie di prodotti | V-TEC |
Misure
| Dimensione L | 59 mm |
|---|---|
| Dimensione A | 30 mm |
| Cavo piatto/spessore min. | 11 mm |
| Cavo piatto/spessore max | 14 mm |
| Cavo piatto/larghezza min. | 37 mm |
| Cavo piatto/larghezza max | 40 mm |
| Dimensione B | 56 mm |
| Dimensione G | M32 mm |
| Dimensione L1 | 13 mm |
| Dimensione L2 | 46 mm |
| Dimensione D | 46 mm |
page.product.environmentalData.environmentalData
| Imballaggio senza plastica | sì |
|---|
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,1074 kg CO2e / 1 Pezzo |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,1074 kg CO₂e |
| Data di rilevazione valore CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pezzo |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Download
0 selezionati
Scheda tecnica (1)
Dichiarazioni (4)
Immagini del prodotto (3)
Download dati 3D (1)
Versioni
Tipo
Cavo piatto/spessore min.
Cavo piatto/spessore max
Cavo piatto/larghezza min.
Cavo piatto/larghezza max
Filettatura
N. art.
106 FL M32 14 40
11
14
37
40
M32
2013022
106 FL M32 14 40
N. art.
2013022
Cavo piatto/spessore min.
11
Cavo piatto/spessore max
14
Cavo piatto/larghezza min.
37
Cavo piatto/larghezza max
40
Filettatura
M32


