Scatola di derivazione da incasso 100
Tipo UV 100 K
N. art. 2003118
EAN 4012195023715



N. art. / Tipo
2003118 / UV 100 K
Altezza
45 mm
Numero di entrate cavi
32
cl. VKE: 50 Pezzo
50Pezzo
Pezzo
Descrizione
Scatola di derivazione da incasso per il bloccaggio di morsetti, impiego in muratura con profondità di installazione di almeno 45 mm. Con coperchio e viti del coperchio (15 mm). Bordo piano del coperchio, superficie del coperchio ruvida.
• 4 ingressi laterali combinati Ø 28,5 e 21,5 mm
• 8 ingressi laterali Ø 21,5 mm
• 8 ingressi laterali per cavi piatti
• 4 ingressi combinati Ø 28,5 e 21,5 mm sul fondo
• 8 ingressi per cavi sul fondo
• 4 ingressi laterali combinati Ø 28,5 e 21,5 mm
• 8 ingressi laterali Ø 21,5 mm
• 8 ingressi laterali per cavi piatti
• 4 ingressi combinati Ø 28,5 e 21,5 mm sul fondo
• 8 ingressi per cavi sul fondo
Dati tecnici
Misure
| Lunghezza | 100 mm |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Dimensione L | 107 mm |
| Dimensione A | 130 mm |
| Dimensione B | 114 mm |
| Dimensione H | 45 mm |
Dati tecnici
| Tipo di entrata cavi | Cavi NYM, linee dati e tubi ondulati |
|---|---|
| Resistente agli urti | no |
| Altezza pavimento min. | 47 mm |
| Priva di alogeni | no |
| Numero di entrate cavi | 32 |
| Entrata dal lato posteriore | no |
| Grado di protezione | IP20 |
| Piombabile | no |
| Mantenimento funzionale | senza |
| Tipo di passaggio nell'alloggiamento | Goffratura |
| Con schermatura | no |
| Con viti | no |
| Ermetico | no |
| Con linguetta di fissaggio | no |
| Manicotto | senza |
| Sezione nominale min. | 6 mm² |
| Forma | quadrato |
| equipaggiamento | senza |
| Coperchi | non trasparente |
| Fissaggio del coperchio | avvitato |
| Conformità ROHS | sì |
| tagliafiamma | secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C |
| Dimensione | 100x100x45 |
| Materiale | Polistirolo |
| Colore | nero |
| Tensione di dimensionamento | 400 V |
| Serie di prodotti | Serie WIN |
page.product.environmentalData.environmentalData
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,2339 kg CO2e / 1 Pezzo |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,2339 kg CO₂e |
| Data di rilevazione valore CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pezzo |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Download
0 selezionati
Scheda tecnica (1)
Cataloghi e opuscoli (2)
Dichiarazioni (3)
Certificati (1)
Immagini del prodotto (2)
Download dati 3D (1)
Versioni
Tipo
Altezza
Numero di entrate cavi
N. art.
UV 100 K
45
32
2003118
UV 100 K
N. art.
2003118
Altezza
45
Numero di entrate cavi
32

