Scatola di derivazione da incasso 80
Tipo UV 80 K
N. art. 2003112
EAN 4012195020479




N. art. / Tipo
2003112 / UV 80 K
Altezza
45 mm
Numero di entrate cavi
18
per diametro tubo
16/19 mm
cl. VKE: 50 Pezzo
50Pezzo
Pezzo
Descrizione
Scatola di derivazione da incasso per il bloccaggio di morsetti, impiego in muratura con profondità di installazione di almeno 45 mm. Con coperchio e viti del coperchio (15 mm). Bordo piano del coperchio, superficie del coperchio ruvida.
• 6 ingressi laterali Ø 19 mm
• 4 ingressi laterali Ø 21,5 mm
• 4 ingressi laterali per cavi piatti
• 2 introduzioni Ø 21,5 mm sul fondo
• 2 ingressi per tubi sul fondo
• 6 ingressi laterali Ø 19 mm
• 4 ingressi laterali Ø 21,5 mm
• 4 ingressi laterali per cavi piatti
• 2 introduzioni Ø 21,5 mm sul fondo
• 2 ingressi per tubi sul fondo
Dati tecnici
Misure
| Lunghezza | 80 mm |
|---|---|
| Larghezza | 80 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Dimensione L | 85 mm |
| Dimensione A | 102 mm |
| Dimensione B | 97 mm |
| Dimensione H | 45 mm |
Dati tecnici
| Tipo di entrata cavi | Cavi NYM, linee dati e tubi ondulati |
|---|---|
| Resistente agli urti | no |
| Altezza pavimento min. | 47 mm |
| Priva di alogeni | no |
| Numero di entrate cavi | 18 |
| Entrata dal lato posteriore | no |
| Grado di protezione | IP20 |
| Piombabile | no |
| Mantenimento funzionale | senza |
| Tipo di passaggio nell'alloggiamento | Goffratura |
| Con schermatura | no |
| per diametro tubo | 16/19 mm |
| Con viti | no |
| Ermetico | no |
| Con linguetta di fissaggio | no |
| Manicotto | senza |
| Sezione nominale min. | 4 mm² |
| Forma | quadrato |
| equipaggiamento | senza |
| Coperchi | non trasparente |
| Fissaggio del coperchio | avvitato |
| Conformità ROHS | sì |
| tagliafiamma | secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C |
| Dimensione | 80x80x45 |
| Materiale | Polistirolo |
| Colore | nero |
| Tensione di dimensionamento | 400 V |
| Serie di prodotti | Serie WIN |
page.product.environmentalData.environmentalData
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,1683 kg CO2e / 1 Pezzo |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,1683 kg CO₂e |
| Data di rilevazione valore CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pezzo |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Download
0 selezionati
Scheda tecnica (1)
Cataloghi e opuscoli (2)
Dichiarazioni (3)
Certificati (1)
Immagini del prodotto (3)
Download dati 3D (1)
Versioni
Tipo
Altezza
Numero di entrate cavi
per diametro tubo
N. art.
UV 80 K
45
18
16/19 mm
2003112
UV 80 K
N. art.
2003112
Altezza
45
Numero di entrate cavi
18
per diametro tubo
16/19 mm

